Jansen Display
CUBESF40
Kod Produktu:
Pliki do pobrania:




Wideo
Specyfikacja techniczna produktu CUBESF40
Dane techniczne | |
Produkt zmontowany | |
Masa produktu po złożeniu (kg) | 2,515 |
Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 400 |
Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 400 |
Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 400 |
Pakowanie | Kawałek |
Waga (kg) | 3,376 |
Szerokość (mm) | 420 |
Długość (mm) | 975 |
Wysokość (mm) | 70 |
Pakowanie | Paleta |
Liczba sztuk | 55 |
Waga (kg) | 209,68 |
Szerokość (mm) | 800 |
Długość (mm) | 1200 |
Wysokość (mm) | 2174 |
Wersja | Jednostronna |
Gwarancja (m) | 12 |
Widoczna wielkość | 6 x (40 x 40 mm) |
-
Cube Seat Fold
Wybierz kombinację produktów :
Produkt dostępny w magazynie w ilości , możemy dostarczyć w Poniedziałek 14.07.
- 65,39 zł Bez VAT
- Z VAT 80,43 zł
+
-
-