Jansen Display
Grafika do trybunki FlexFrame
Kod Produktu:
Specyfikacja techniczna produktu Grafika do trybunki FlexFrame
| Dane techniczne | |
| Szerokość materiału drukarskiego | 2600 |
| Produkt zmontowany | |
| Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,42 |
| Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 1696 |
| Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 1,5 |
| Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 1016 |
| Pakowanie | Kawałek |
| Waga (kg) | 0,44 |
| Szerokość (mm) | 250 |
| Długość (mm) | 335 |
| Wysokość (mm) | 36 |
| Wersja | Jednostronna |
| Gwarancja (m) | 12 |
| Potwierdzona jakość produktów | DIN4102 - B1 |
| Widoczna wielkość | 1680 x 1000 mm |
-
FlexFrame Counter Print
Wydrukujemy i dostarczymy w ciągu 5 dni roboczych po uzgodnieniu danych drukowania
- 193,73 zł Bez VAT
- Z VAT 238,29 zł
+
-
-


