Jansen Display
Brightbox Pro Flex Block Out
Kod Produktu:
Pliki do pobrania:
Specyfikacja techniczna produktu Brightbox Pro Flex Block Out
| Dane techniczne | |
| Szerokość materiału drukarskiego | 2600 | 3200 |
| Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,88 | 1,4 | 1,47 | 2,205 | 2,47 | 2,8 | 2,92 | 3,36 | 3,5 | 4,2 | 4,41 | 5,292 |
| Waga (kg) | 0,9 | 1,4 | 1,49 | 2,225 | 2,49 | 2,82 | 2,94 | 3,38 | 3,52 | 4,22 | 4,43 | 5,312 |
| Wersja | Jednostronna |
| Objętość (l) | 0 |
| Gwarancja (m) | 12 |
| Intensywność światła (lx) | 0 |
| Długość zawieszenia (mm) | 0 |
| Potwierdzona jakość produktów | DIN4102 - B1 |
| Widoczna wielkość | 1000 x 2500 mm | 1000 x 3000 mm | 2000 x 2500 mm | 2000 x 3000 mm | 3000 x 2500 mm | 3000 x 3000 mm | 4000 x 2500 mm | 4000 x 3000 mm | 5000 x 2500 mm | 5000 x 3000 mm | 6000 x 2500 mm | 6000 x 3000 mm |
-
Brightbox Pro Flex Block Out
Wydrukujemy i dostarczymy w ciągu 5 dni roboczych po uzgodnieniu danych drukowania
- od 317,43 zł Bez VAT
- Z VAT 390,44 zł
- od 3 szt. 311,09 zł
- od 5 szt. 304,70 zł
- od 8 szt. 292,03 zł
+
-
-


