Jansen Display
FFWCORNERCONBL
Kod Produktu:
Pliki do pobrania:
Specyfikacja techniczna produktu FFWCORNERCONBL
Dane techniczne | |
Produkt zmontowany | |
Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,04 |
Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 41 |
Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 51 |
Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 31 |
Pakowanie | Kawałek |
Waga (kg) | 0,042 |
Szerokość (mm) | 70 |
Długość (mm) | 60 |
Wysokość (mm) | 30 |
Pakowanie | Karton |
Liczba sztuk | 65 |
Waga (kg) | 3,006 |
Szerokość (mm) | 230 |
Długość (mm) | 230 |
Wysokość (mm) | 230 |
Wersja | Jednostronna |
Kolor | Czarny |
-
Flex Frame Wall Set of Corner Connectors L and R
Produkt dostępny w magazynie w ilości , możemy dostarczyć w Poniedziałek 04.08.
- 15,08 zł Bez VAT
- Z VAT 18,55 zł
+
-
-