Jansen Display
FFWLAMPCON
Kod Produktu:
Pliki do pobrania:
Specyfikacja techniczna produktu FFWLAMPCON
| Dane techniczne | |
| Produkt zmontowany | |
| Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,009 |
| Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 23 |
| Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 36 |
| Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 13 |
| Pakowanie | Kawałek |
| Waga (kg) | 0,012 |
| Szerokość (mm) | 70 |
| Długość (mm) | 100 |
| Wysokość (mm) | 15 |
| Pakowanie | Karton |
| Liczba sztuk | 200 |
| Waga (kg) | 2,17 |
| Szerokość (mm) | 325 |
| Długość (mm) | 325 |
| Wysokość (mm) | 250 |
| Pakowanie | Paleta |
| Liczba sztuk | 5400 |
| Waga (kg) | 82,59 |
| Szerokość (mm) | 800 |
| Długość (mm) | 1200 |
| Wysokość (mm) | 1119 |
| Wersja | Jednostronna |
| Kolor | Srebrny |
-
Flex Frame Wall Set of Lamp Connectors
Produkt dostępny w magazynie w ilości , możemy dostarczyć w Czwartek 18.12.
- 9,05 zł Bez VAT
- Z VAT 11,13 zł
+
-
-


