Podświetlana rama magnetyczna LED A0
Pliki do pobrania:
 Karta charakterystyki PMLEDA0 (898kB)
		 Karta charakterystyki PMLEDA0 (898kB)
	 Szablon wydruku PMLEDA0 (130kB)
		 Szablon wydruku PMLEDA0 (130kB)
	 Plik ZIP neutralne obrazy (20MB)
		 Plik ZIP neutralne obrazy (20MB)
	 Szablon wydruku wyjaśnienie (503kB)
		 Szablon wydruku wyjaśnienie (503kB)
	Specyfikacja techniczna produktu Podświetlana rama magnetyczna LED A0
| Dane techniczne | |
| Produkt zmontowany | |
| Masa produktu po złożeniu (kg) | 9,7 | 
| Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 883 | 
| Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 31 | 
| Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 1231 | 
| Pakowanie | Kawałek | 
| Waga (kg) | 12 | 
| Szerokość (mm) | 950 | 
| Długość (mm) | 1350 | 
| Wysokość (mm) | 80 | 
| Pakowanie | Paleta | 
| Liczba sztuk | 10 | 
| Waga (kg) | 144 | 
| Szerokość (mm) | 1200 | 
| Długość (mm) | 1500 | 
| Wysokość (mm) | 800 | 
| Wersja | Jednostronna | 
| Gwarancja (m) | 12 | 
| Typ narożników | Ostry | 
| Energia elektryczna | Tak | 
| Moc W | 38,4 W | 
| Oświetlenie | Tak | 
| Kolor oświetlenia | +/- 5000K | 
| Źródło oświetlenia | Ledowe źródło światła | 
| Kolor | Srebrny | 
| Materiał | Aluminium / Metal / Plastik | 
| Mocowanie | Haczyki oczkowe / Przyssawki | 
| Instalacja | Ściana | 
| Widoczna wielkość | 801 x 1149 mm | 
- 
			Elegancka, lekka rama magnetyczna z jasnym podświetleniem LED w formacie A0. Nowoczesne wzornictwo i przyciągający uwagę czarny kolor powodują, że żaden klient nie przejdzie obojętnie. Można ją umieścić na ścianie lub zawiesić pod sufitem. Bardzo łatwa wymiana plakatu poprzez odciągnięcie do góry frontu wykonanego z tworzywa, który mocowany jest na magnes. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę plakatu, bez zdejmowania ramy ze ściany. - Eleganckie wzornictwo, czarne obramowanie
- Format A0 - wersja jednostronna
- Ekonomiczne podświetlenie LED
- Długa żywotność
 
Wybierz kombinację produktów :
- 1 742 zł Bez VAT
- Z VAT 2 142,66 zł
-
 
					




 
					
						 
								 
								 
								 
							 
								 
							 
							 
							 
							 
							 
			 
				 
				 
				 
				 
                     
				