Jansen Display
						
							Stojak informacyjny z aluminiową podstawą A5 pionowy
		Kod Produktu:
		
			 
			
		
		
		
	
	
	Pliki do pobrania:
 Karta charakterystyki MCHXA5V (427kB)
		 Karta charakterystyki MCHXA5V (427kB)
	Specyfikacja techniczna produktu Stojak informacyjny z aluminiową podstawą A5 pionowy
| Dane techniczne | |
| Produkt zmontowany | |
| Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,2 | 
| Szerokość zmontowanego produktu (mm) | 148 | 
| Głębokość zmontowanego produktu (mm) | 84 | 
| Wysokość zmontowanego produktu (mm) | 221 | 
| Pakowanie | Kawałek | 
| Waga (kg) | 0,3 | 
| Szerokość (mm) | 168 | 
| Długość (mm) | 228 | 
| Wysokość (mm) | 38 | 
| Pakowanie | Paleta | 
| Liczba sztuk | 1000 | 
| Waga (kg) | 324 | 
| Szerokość (mm) | 800 | 
| Długość (mm) | 1200 | 
| Wysokość (mm) | 2200 | 
| Wersja | Dwustronna | 
| Gwarancja (m) | 12 | 
| Daszek | Tak | 
| Możliwość promowania marki | Tak | 
| Widoczna wielkość | 148 x 195 mm | 
- 
			Stojak na ulotki lub menu w eleganckim designie - format A5 w pionie. Stojak informacyjny na broszury wykonany jest z przezroczystego akrylu, a podstawa z anodowanego profilu aluminiowego, który zapewnia doskonały wygląd i idealną stabilność. Sztywna akrylowa koszulka, podtrzymuje ulotkę, którą można prezentować jedno i dwustronnie. Aluminiowa podstawka, posiada szczelinkę, w którą wsuwa się akrylową koszulkę, od dołu wykończona jest gumowymi podkładkami, które chronią podłoże przed zarysowaniem. W ofercie posiadamy cztery standardowe formaty, które można zamówić w orientacji pionowej i poziomej. - Cztery formaty do wyboru, w układzie pionowym i poziomym.
- Gumowe podkładki chroniące powierzchnię , na której stoi stojak.
- Akrylowa koszulka do jedno i dwustronnej prezentacji w formacie A5 pion
- Podstawka wykonana z anodowanego aluminium.
 
			
				Produkt dostępny w magazynie w ilości , możemy dostarczyć w Środa  05.11.
			
		
											- 38,74 zł Bez VAT
- Z VAT 47,65 zł
                 
					
					
					+
-
			-
 
					




 
					
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
				 
				 
				 
				 
				 
				